Our Bison Franks are a big hit!
Everyone loves our "Buffalo Hot Dogs" meaty flavor
Pease note: Our Backyard Bison Franks are much larger than most franks and hot dogs available in the supermarket. This nutritional information is for one frank, so as you can see below, we give you a much larger frank that still has less total fat and saturated fats than the smaller regular supermarket franks.
| Nutritional Info for one Frank | Size | Fat | Sat. | ||||
| 1 Frank | Calories | Cal | Total Fat | Fat | Cholest. | Sodium | |
| Backyard Bison Franks | 76g | 140 | 80 | 9g(12%) | 3g | 35mg | 610mg |
| Oscar Mayer beef franks | 76g | 230 | 200 | 22g(29%) | 9g | 50mg | 740mg |
| (big & juicy deli style) | |||||||
| Hygrades Beef Franks | 56g | 190 | 150 | 16g(29%) | 7g | 35mg | 550mg |
| Ball Park Beef Franks | 56g | 180 | 150 | 16g(29%) | 7g | 35mg | 620mg |
| Jennie-O Jumbo Turkey Franks | 56g | 130 | 100 | 11g(20%) | 4g | 40mg | 600mg |

return to www.backyardbison.com
© 2001 - 2008 Backyard Bison all rights
reserved